カードトランスポンダ

製品には、リードオンリー型、リード/ライト型があります。
仕様
| MODEL | RI-TRP-R4FF | RI-TRP-W4FF |
|---|---|---|
| 機能 | リードオンリー | リード/ライト |
| 動作温度範囲 | -25~ +50℃ | -25~ +50℃ |
| 保存温度範囲 | -40~ +50℃ | |
| 耐機械的衝撃性能 | ISO7810に準拠 | |
| 耐振動性能 | ISO7810に準拠 | |
| 最大読取り距離 | 1m* | |
| 最大書込み距離 | 読取り距離の30% | |
| 標準書込み回数 | 100,000 | |
| 標準読取り時間 | 70ms | 70ms |
| 標準書込み時間 | 309ms | |
| ケースの材質 | プラスチック | |
| 寸法(mm) | 86±0.5 × 54±0.5 × 1.3±0.1 | |
| 重量( g ) | 12 | |
| EMC<電磁干渉> | 書き込まれたコードは、通常の電磁干渉や放射線には影響されません | |
| 電源 | 読取器より供給される電源(電池なし) | |
| メモリ容量 | CRC付き64ビット (10進数で20桁) |
80ビット リード/ライト |
| 周波数 | 134.2khz | |
| 透過性 | 全ての非金属を透過して通信ができます | |
*ご使用になられる読取器/アンテナの大きさと、発生する電界強度や使用環境により変化します。
