コイン型トランスポンダ

仕様
| MODEL | RF-HDT-DVBE-N0 | RF-HDT-DVBB-N1 |
|---|---|---|
| 準拠規格 | ISO/IEC 15693-2,-3; ISO/IEC 18000-3 | |
| 通信周波数 (+25℃) | 13.56 MHz ± 300kHz | |
| 読取り 最大要求電界強度(+25℃) | 112 dBµA/m | |
| 書込み 標準的要求電界強度(+25℃) | 115 dBµA/m | |
| 固有識別子(番号) ファクトリーロック・リードオンリー |
64 ビット | |
| ユーザメモリサイズ | 256ビット ( 8 ブロック x 32 ビット) |
2k ビット ( 64 ブロック x 32 ビット) |
| 書込み回数 (+25℃) | 100,000回 | |
| データ保持期間 (+25℃) | > 10年 | |
| 同時読取り(アンチコリジョン) | 50 タグ/秒 (リーダ/アンテナの性能に依存します) | |
| サイズ | 22 ± 0.2 mm x 3 ± 0.2 mm | |
| 重さ | 2.1 ± 0.2 グラム | |
| ケース材質,色 | PPS, 黒 | |
| 保護性能 | IP 68 | |
| 耐振動性能 | ISO/IEC 68.2.6 (10 g, 10..2000 Hz, 3 axis, 2.5 h) | |
| 耐機械的衝撃性能 | ISO/IEC 68.2.27 (100 g, 6 ms, 6 axis, 20 times per axis) | |
| 機械的安定度 | Axial compression strength: 1000N (10 s, static) Radial compression strength: 500N (10 s, static) Isostatic water pressure: 45 bar (10 h) |
|
| 耐薬品性 | 洗濯とドライクリーニングに使用される薬品 | |
注意:より高い読取り範囲を得るためには変調度20%以上をお薦めします。
