ディスクトランスポンダ

製品には、リードオンリー型、リード/ライト型があります。
仕様
| MODEL | RI-TRP-R9QL | RI-TRP-W9QL | |
|---|---|---|---|
| 機能 | リードオンリー | リード/ライト | |
| 動作温度範囲 | 読取り | -25~ +85℃ | -25~ +85℃ |
| 書込み | -25~ +70℃ | ||
| 保存温度範囲 | -40~ +100℃(+125℃ 累計1000時間) | ||
| ケースの材質 | 衝撃に強いプラスッチック | ||
| 耐機械的衝撃性能 | 1,000 g, 3 axes, IEC 68-2-27 Test Ea | ||
| 耐振動性能 | 1.5mm, 20 g, 10 - 60 - 2000 Hz, 3 axes, IEC 68-2-6, Test Fc | ||
| 最大読取り距離 | 60cm* | ||
| 最大書込み距離 | 読取り距離の30% | ||
| 標準書込み回数 | 100,000 | ||
| 標準読取り時間 | 70ms | 70ms | |
| 標準書込み時間 | 309ms | ||
| 寸法(mm) | 直径 29.4 × 8.5 | ||
| 取り付け用穴(mm) | 直径 5.2 | ||
| 重量( g ) | 8.5 | ||
| EMC<電磁干渉> | 書き込まれたコードは、通常の電磁干渉や放射線には影響されません | ||
| 電源 | 読取器より供給される電源(電池なし) | ||
| メモリ容量 | CRC付き64ビット (10進数で20桁) |
80ビット リード/ライト |
|
| 周波数 | 134.2khz | ||
| 透過性 | 全ての非金属を透過して通信ができます | ||
*ご使用になられる読取器/アンテナの大きさと、発生する電界強度や使用環境により変化します。
