ガラス封入型トランスポンダ

製品には、リードオンリー型、リード/ライト型があります。
32mmトランスポンダ仕様
| MODEL | RI-TRP-RR2B | RI-TRP-WR2B | |
|---|---|---|---|
| 機能 | リードオンリー | リード/ライト | |
| 動作温度範囲 | 読取り | -25~ +85℃ | -25~ +85℃ |
| 書込み | -25~ +70℃ | ||
| 保存温度範囲 | -40~ +100℃(+125℃ 累計1000時間) | ||
| 耐機械的衝撃性能 | 200 g, 2 axes, IEC 68-2-27 Test Ea | ||
| 耐振動性能 | 10 g, 10 - 2000 Hz, 2 axes, IEC 68-2-6, Test Fc | ||
| 最大読取り距離 | 1m* | ||
| 最大書込み距離 | 読取り距離の30% | ||
| 標準書込み回数 | 100,000 | ||
| 標準読取り時間 | 70ms | ||
| 標準書込み時間 | 309ms | ||
| 寸法(mm) | 31.2±0.6 × 直径 3.85±0.1 | ||
| 重量( g ) | 0.8 | ||
| EMC<電磁干渉> | 書き込まれたコードは、通常の電磁干渉や放射線には影響されません | ||
| 電源 | 読取器より供給される電源(電池なし) | ||
| メモリ容量 | CRC付き64ビット (10進数で20桁) |
80ビット リード/ライト |
|
| 周波数 | 134.2khz | ||
| 透過性 | 全ての非金属を透過して通信ができます | ||
*ご使用になられる読取器/アンテナの大きさと、発生する電界強度や使用環境により変化します。
23mmトランスポンダ仕様
| MODEL | RI-TRP-RR3P | RI-TRP-WR3P | |
|---|---|---|---|
| 機能 | リードオンリー | リード/ライト | |
| 動作温度範囲 | 読取り | -40~ +85℃ | -40~ +85℃ |
| 書込み | -40~ +70℃ | ||
| 保存温度範囲 | -40~ +100℃(+125℃ 累計1000時間) | ||
| 耐機械的衝撃性能 | 200 g, 2 axes, IEC 68-2-27 Test Ea | ||
| 耐振動性能 | 10 g, 10 - 2000 Hz, 2 axes, IEC 68-2-6, Test Fc4 hours per axis | ||
| 最大読取り距離 | 60cm* | ||
| 最大書込み距離 | 読取り距離の30% | ||
| 標準書込み回数 | 100,000 | ||
| 標準読取り時間 | 70ms | ||
| 標準書込み時間 | 309ms | ||
| 寸法(mm) | 23.1 ±0.5 × 直径 3.85 ±0.05 | ||
| 重量( g ) | 0.6 | ||
| EMC<電磁干渉> | 書き込まれたコードは、通常の電磁干渉や放射線には影響されません | ||
| 電源 | 読取器より供給される電源(電池なし) | ||
| メモリ容量 | CRC付き64ビット (10進数で20桁) |
80ビット リード/ライト |
|
| 周波数 | 134.2khz | ||
| 透過性 | 全ての非金属を透過して通信ができます | ||
*ご使用になられる読取器/アンテナの大きさと、発生する電界強度や使用環境により変化します。


