トランスポンダ・インレイ
個人ID 入退出用途などへの導入が期待されている製品です。
正方形タイプ仕様
| MODEL | RI-I11-112A | RI-I11-112B |
|---|---|---|
| 準拠規格 | ISO/IEC 15693-2,-3 | |
| 動作周波数 | 13.56 MHz | |
| 共振周波数 (+25℃) | 13.86 MHz ± 200kHz (紙加工向けに補正) |
14.4 MHz ± 200kHz (PVC加工向けに補正) |
| 読取り 最大要求電界強度(+25℃) | 98 dBµA/m | 98* dBµA/m |
| 書込み 標準的要求電界強度(+25℃) | 101 dBµA/m | 101* dBµA/m |
| 固有識別子(番号) ファクトリーロック・リードオンリー |
64 ビット | |
| ユーザメモリサイズ | 2,048ビット( 64 ブロックx 32 ビット) | |
| 書込み回数 (+25℃) | 100,000回 | |
| データ保持期間 (+55℃) | > 10年 | |
| 同時読取り(アンチコリジョン) | 50 タグ/秒 (リーダ/アンテナの性能に依存します) | |
| アンテナのサイズ | 45 mm x 45 mm | |
| 幅 | 48 mm ± 0.5 mm | |
| ピッチ | 50.8 mm +0.1mm/-0.4mm (2inch) | |
| 厚さ | チップ部:0.355mm アンテナ部:0.085mm |
|
| 基板の材質 | 基板:PET (Polyethylenetherephtalate) アンテナ:アルミニウム |
|
| 最小曲げ半径 | 18 mm | |
| 動作温度範囲 | -25℃ to +70℃ | |
| 保存温度範囲 (インレイ単体) | -40℃ to +85℃ | |
| 保存温度範囲 (リール梱包状態) | -40℃ to +40℃ | |
注意:より高い読取り範囲を得るためには変調度20%以上をお薦めします。
*PVC ラミネート後の値
長方形タイプ仕様
| MODEL | RI-I02-112A | RI-I02-112B |
|---|---|---|
| 準拠規格 | ISO/IEC 15693-2,-3 | |
| 動作周波数 | 13.56 MHz | |
| 共振周波数 (+25℃) | 13.86 MHz ± 200kHz (紙加工向けに補正) |
14.4 MHz ± 200kHz (PVC加工向けに補正) |
| 読取り 最大要求電界強度(+25℃) | 96 dBµA/m | 96* dBµA/m |
| 書込み 標準的要求電界強度(+25℃) | 98 dBµA/m | 98* dBµA/m |
| 固有識別子(番号) ファクトリーロック・リードオンリー |
64 ビット | |
| ユーザメモリサイズ | 2,048ビット( 64 ブロックx 32 ビット) | |
| 書込み回数 (+25℃) | 100,000回 | |
| データ保持期間 (+55℃) | > 10年 | |
| 同時読取り(アンチコリジョン) | 50 タグ/秒 (リーダ/アンテナの性能に依存します) | |
| アンテナのサイズ | 45 mm x 76 mm | |
| 幅 | 48 mm ± 0.5 mm | |
| ピッチ | 96 mm +0.1mm/-0.4mm | |
| 厚さ | チップ部:0.355mm アンテナ部:0.085mm |
|
| 基板の材質 | 基板:PET (Polyethylenetherephtalate) アンテナ:アルミニウム |
|
| 最小曲げ半径 | 18 mm | |
| 動作温度範囲 | -25℃ to +70℃ | |
| 保存温度範囲 (インレイ単体) | -40℃ to +85℃ | |
| 保存温度範囲 (リール梱包状態) | -40℃ to +40℃ | |
注意:より高い読取り範囲を得るためには変調度20%以上をお薦めします。
*PVC ラミネート後の値
ミニチュアタイプ仕様
| MODEL | RI-I03-112A | |
|---|---|---|
| 準拠規格 | ISO/IEC 15693-2,-3 | |
| 動作周波数 | 13.56 MHz | |
| 共振周波数 (+25℃) | 13.86 MHz ± 200kHz (紙加工向けに補正) | |
| 読取り 最大要求電界強度(+25℃) | 109 dBµA/m | |
| 書込み 標準的要求電界強度(+25℃) | 111 dBµA/m | |
| 固有識別子(番号) ファクトリーロック・リードオンリー |
64 ビット | |
| ユーザメモリサイズ | 2,048ビット( 64 ブロックx 32 ビット) | |
| 書込み回数 (+25℃) | 100,000回 | |
| データ保持期間 (+55℃) | > 10年 | |
| 同時読取り(アンチコリジョン) | 50 タグ/秒 (リーダ/アンテナの性能に依存します) | |
| アンテナのサイズ | 22.5 mm x 38 mm | |
| 幅 | 48 mm ± 0.5 mm | |
| ピッチ | 48 mm +0.1mm/-0.4mm | |
| 厚さ | チップ部:0.355mm アンテナ部:0.085mm |
|
| 基板の材質 | 基板:PET (Polyethylenetherephtalate) アンテナ:アルミニウム |
|
| 最小曲げ半径 | 18 mm | |
| 動作温度範囲 | -25℃ to +70℃ | |
| 保存温度範囲 (インレイ単体) | -40℃ to +85℃ | |
| 保存温度範囲 (リール梱包状態) | -40℃ to +40℃ | |
注意:より高い読取り範囲を得るためには変調度20%以上をお薦めします。
